|
Подробная информация о продукте:
|
| рулевое управление: | оставил | NEDC Максимальн Ряд: | 201 ~300 km |
|---|---|---|---|
| Быстрое время обязанности (h): | 1-3h | Полная сила мотора (kW): | 50-100KW |
| Стояночный тормоз: | Руководство | тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear |
| Размер шин: | R15 | Воздушные подушки: | 2 |
| Руль: | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ | Материал мест: | Ткань |
| Максимальный gradeability (%): | ≥20% | Порт: | любой порт Китая |
| Выделить: | Тележка доставки гидравлического тормоза электрическая,электрическая тележка доставки 66.8kwh,Тележка доставки автомобиля DONGFENG |
||
Лучший электрический грузовой автомобиль 66,8 кВт/ч Интерфейс зарядки по стандарту ЕС ABS Гидравлический тормоз DONGFENG Car
| Рулевое управление | Оставил | Тип | Плита колонны |
| Тип батарейки | Литий | NEDC Макс.Диапазон | 201 ~300 км |
| Энергия батареи (кВтч) | 70-90кВтч | Гарантия на батарею | 120000 - 150000 км |
| Время быстрой зарядки (ч) | 1-3ч | Время медленной зарядки (ч) | 6-8ч |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 50-100кВт | Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 200-300Нм |
| Общая мощность (Ps) | 100-150 пс | Двигатель | Одинокий |
| Коробка передач | автоматический | Измерение | 5500*1750*1950 |
| Колесная база | 2500-3000мм | Количество мест | 2 |
| Снаряженная масса | ≥2500 кг | Водить машину | задний привод |
| Передняя подвеска | Макферсон | Задняя подвеска | Макферсон |
| Рулевая система | Электрический | Стояночный тормоз | Руководство |
| Тормозная система | Передний диск+задний барабан | Размер шин | Р15 |
| Подушки безопасности | 2 | TPMS (система контроля давления в шинах) | Никто |
| ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да | ESC (электронная система контроля устойчивости) | Никто |
| Радар | Никто | Задняя камера | Камера |
| Круиз-контроль | Обычный | Люк на крыше | Никто |
| Багажник на крыше | Никто | Руль | Многофункциональный |
| Материал сидений | Ткань | Цвет салона | Темный |
| Регулировка сиденья водителя | Руководство | Регулировка сиденья второго пилота | Руководство |
| Сенсорный экран | Никто | Автомобильная развлекательная система | Да |
| Фара | ВЕЛ | Дневной свет | ВЕЛ |
| Переднее окно | Электрический | Заднее окно | Электрический |
| Внешнее зеркало заднего вида | Ручная регулировка | Кондиционер | автоматический |
| Шина | 185R15LT 8PR | ПВМ | 3500 кг |
| Емкость батареи | 66,8 кВтч | Тип тормоза | Гидравлический |
| Передний мост/задний мост (T) | 1,5/3 | Снаряженная масса шасси | 1850 кг |
| Максимальная скорость | ≥90 | Режим зарядки | Быстрый медленный |
| Максимальная преодолеваемость (%) | ≥20% | Размер шасси (мм) | 5500*1750*1950 |
| Порт | Любой порт в Китае |
|
Конфигурация
|
Вещь
|
Д92-100
|
|
|
|||
|
Такси
|
Ширина кабины (мм)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
Номер пассажира
|
Стандарт 3 места
|
|
|
|||
|
Параметр конфигурации
|
Размер (мм)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Внутренний размер груза (мм)
|
Индивидуальные
|
|
|
|||
|
|
Объем груза (м3)
|
Индивидуальные
|
|
|
|||
|
|
Материал груза
|
Алюминиевый сплав/железо
|
|
|
|||
|
|
Колесная база (мм)
|
3000
|
|
|
|||
|
|
Полная масса (кг)
|
3500
|
|
|
|||
|
|
Вес шасси (кг)
|
1850 г.
|
|
|
|||
|
|
Тормозная система
|
Гидравлический
|
|
|
|||
|
|
Режим вождения
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Передний мост
|
1,5 т
|
|
|
|||
|
|
Задний мост
|
3Т
|
|
|
|||
|
|
шина
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Батарея
|
КАТЛ/ЛФП
|
|
|
|
|||
|
Тип тормоза
|
Тип
|
Гидравлический
|
|
|
|||
|
|
АБС/ESC
|
АБС
|
|
|
|||
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912