|
Подробная информация о продукте:
|
| Коробка передач: | автоматический | Измерение: | 5909*1968*2262mm |
|---|---|---|---|
| Система управления: | Электрический | Стояночный тормоз: | Электрический |
| Размер шин: | R16 | Радиолокатор: | Фронт 4+Rear 2 |
| Кондиционер: | автоматический | Покрышка: | 7.00R16 8 ПАР/12RP |
| ПВМ: | 4250kg | ||
| Выделить: | Левые управляя электрические фургоны доставки,Электрические фургоны доставки R16,Фургоны и тележки 350KM электрические |
||
Флэш-распродажа DONGFENG Factory Direct Truck Электрический грузовой автомобиль с левым рулевым управлением Грузовой фургон
| Рулевое управление: | Оставил | Тип: | шасси |
| Тип батарейки: | Литий | NEDC Макс.Диапазон: | ≥350км |
| Энергия батареи (кВтч): | 70-90кВтч | Гарантия на батарею: | 120000 - 150000 км |
| Время быстрой зарядки (ч): | ≤1ч | Время медленной зарядки (ч): | ≤6ч |
| Общая мощность двигателя (кВт): | 50-100кВт | Общий крутящий момент двигателя (Нм): | 200-300Нм |
| Общая мощность (Ps): | 100-150 пс | Двигатель: | Одинокий |
| Коробка передач: | автоматический | Измерение: | 5909*1968*2262мм |
| Колесная база: | 3000-3500мм | Количество мест: | 3/2 |
| Снаряженная масса: | ≥2500 кг | Водить машину: | задний привод |
| Передняя подвеска: | Макферсон | Задняя подвеска: | Макферсон |
| Рулевая система: | Электрический | Стояночный тормоз: | Электрический |
| Тормозная система: | Передний диск+задний барабан | Размер шин: | Р16 |
| Подушки безопасности: | 2 | TPMS (система контроля давления в шинах): | Да |
| АБС (антиблокировочная тормозная система): | Да | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да |
| Радар: | Передние 4+Задние 2 | Задняя камера: | 360° |
| Круиз-контроль: | Обычный | Люк: | Никто |
| Багажник на крыше: | Никто | Руль: | Многофункциональный |
| Материал сидений: | Ткань | Цвет салона: | Темный |
| Регулировка сиденья водителя: | Руководство | Регулировка сиденья второго пилота: | Руководство |
| Сенсорный экран: | Да | Автомобильная развлекательная система: | Да |
| Фара: | ВЕЛ | Дневной свет: | ВЕЛ |
| Переднее окно: | Электрический | Заднее окно: | Электрический |
| Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка | Кондиционер: | автоматический |
| Шина: | 7.00R16 8ПР/12РП | Полная масса автомобиля: | 4250 кг |
| Емкость батареи: | 81,4 кВтч | Тип тормоза: | Гидравлический |
| Передний мост/задний мост (T): | 2,2/3,5 | Снаряженная масса шасси: | 2200 кг |
| Максимальная скорость: | ≥90 | Режим зарядки: | Быстрый медленный |
| Максимальная преодолеваемость (%): | ≥25% | Система предупреждения о низкой скорости: | Да |
|
Тип тормоза
|
Гидравлический
|
|
|
Размеры (мм) Длина Ширина Высота
|
5909*1968*2262
|
|
|
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ/тип
|
КАТЛ/ЛФП
|
|
|
Колесная база мм
|
3308
|
|
|
Передняя ось/задняя ось(T)
|
2,2/3,5
|
|
|
Полная масса (кг)
|
4250
|
|
|
Материал грузового отсека
|
Утюг
|
|
|
Вес нетто
|
2200 без грузового кузова
|
|
|
Объем грузового отсека (м³)
|
16,7
|
|
|
Максимальная скорость (км/ч)
|
≥90
|
|
|
Максимальная преодолеваемость (%)
|
≥25
|
|
|
Диапазон постоянной скорости (км)
|
≥350
|
|
|
Внутренний размер грузового отсека (длина × ширина × высота) (мм)
|
2670*1550*1350
|
|
|
Объем багажника/багажника (м³)
|
5,59
|
|
|
Шина
|
7.00R16 8ПР
|
|
|
Номинальная мощность двигателя/пиковая мощность (кВт)
|
60/120
|
|
|
Крутящий момент двигателя (Нм)
|
150/320
|
|
|
Режим зарядки
|
Стандартный интерфейс зарядки ЕС
|
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912