|
Подробная информация о продукте:
|
| рулевое управление: | оставил | Максимальная сила (Ps): | 100-150Ps |
|---|---|---|---|
| Максимальный крутящий момент (Нм): | 200-300Nm | Измерение: | 5300*1750*1950 |
| Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 2 |
| Снаряженная масса: | ≥2500kg | Водить машину: | RWD |
| тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear | Размер шин: | R15 |
| Воздушные подушки: | 2 | Задняя камера: | Камера |
| Покрышка: | 8 ПАР 185R15LT | Емкость батареи: | 66.8Kwh |
| Передняя ось/задняя цапфа (t): | 1.5/3 | Самая высокая скорость: | ≥98 |
| Размер шасси (mm): | 5300*1750*1950 | ||
| Выделить: | Электрический грузовик New Energy мощностью 66,8 кВтч,Электрический грузовик New Energy с шинами R15 |
||
| Условие | Новый | Рулевое управление | Оставил |
| Стандарт эмиссии | Евро VI | Год | 2022 |
| Сделано в | Китай | Тип | Ван |
| Топливо | Электрический | Максимальная мощность (пс) | 100-150 пс |
| Коробка передач | автоматический | Максимальный крутящий момент (Нм) | 200-300Нм |
| Измерение | 5300*1750*1950 | Колесная база | 3000-3500мм |
| Количество мест | 2 | Снаряженная масса | ≥2500 кг |
| Водить машину | задний привод | Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Макферсон | Рулевая система | Электрический |
| Стояночный тормоз | Руководство | Тормозная система | Передний диск+задний барабан |
| Размер шин | Р15 | Подушки безопасности | 2 |
| TPMS (система контроля давления в шинах) | Никто | ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да |
| ESC (электронная система контроля устойчивости) | Да | Радар | Никто |
| Задняя камера | Камера | Круиз-контроль | Обычный |
| Люк на крыше | Никто | Багажник на крыше | Никто |
| Руль | Многофункциональный | Материал сидений | Ткань |
| Цвет салона | Темный | Регулировка сиденья водителя | Руководство |
| Регулировка сиденья второго пилота | Руководство | Сенсорный экран | Никто |
| Автомобильная развлекательная система | Да | Кондиционер | Руководство |
| Фара | ВЕЛ | Дневной свет | ВЕЛ |
| Переднее окно | Электрический | Заднее окно | Электрический |
| Внешнее зеркало заднего вида | Ручная регулировка | Шина | 185R15LT 8PR |
| ПВМ | 3230 кг | Емкость батареи | 66,8 кВтч |
| Тип тормоза | Гидравлический | Передний мост/задний мост (T) | 1,5/3 |
| Снаряженная масса шасси | 1760 кг | Максимальная скорость | ≥98 |
| Режим зарядки | Быстрый медленный | Максимальная преодолеваемость (%) | ≥20% |
| Размер шасси (мм) | 5300*1750*1950 | Порт | Любой порт в Китае |
|
Конфигурация
|
Вещь
|
Д92-100
|
|
|
|||
|
Такси
|
Ширина кабины (мм)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
Номер пассажира
|
Стандарт 3 места
|
|
|
|||
|
Параметр конфигурации
|
Размер (мм)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Внутренний размер груза (мм)
|
Индивидуальные
|
|
|
|||
|
|
Объем груза (м3)
|
13 м³
|
|
|
|||
|
|
Материал груза
|
Алюминиевый сплав/железо
|
|
|
|||
|
|
Колесная база (мм)
|
2800
|
|
|
|||
|
|
Полная масса (кг)
|
3230
|
|
|
|||
|
|
Вес шасси (кг)
|
1760
|
|
|
|||
|
|
Тормозная система
|
Гидравлический
|
|
|
|||
|
|
Режим вождения
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Передний мост
|
1,5 т
|
|
|
|||
|
|
Задний мост
|
3Т
|
|
|
|||
|
|
шина
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Батарея
|
КАТЛ/ЛФП
|
|
|
|
|||
|
Тип тормоза
|
Тип
|
Гидравлический
|
|
|
|||
|
|
АБС/ESC
|
АБС+ESC
|
|
|
|||
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912