|
Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт эмиссии: | Евро 2, евро 4, евро 5, евро 6 | Segement: | Легкая тележка |
Рынок Segement: | Транспорт снабжения | Бренд двигателя: | Cummins |
Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | < 4L=""> |
Цилиндры: | 4 | Лошадиная сила: | 150 - 250hp |
Бренд коробки передач: | БЫСТРО | Тип передачи: | Руководство |
Номер сдвига вперед: | 6 | Обратный номер переноса: | 1 |
Максимальный вращающий момент (Nm): | ≤500Nm | Размер: | 5995/6995*2550*3450 |
Размер танка груза: | 4170/5150*2300*2300mm | Длина танка груза: | 4.2-5.3m |
Тип танка груза: | Van | Большой вес корабля: | 6000-12000kg |
Емкость (нагрузка): | 1 - 10t | Емкость бензобака: | 100-200L |
Колесо привода: | 4X2 | Пассажиры: | 3 |
Место водителя: | Нормальный | Строки места: | Одиночная строка |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный |
ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | да |
экран касания: | да | Мультимедийная система: | да |
Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Руководство |
Номер автошины: | 6+1 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, свободные |
Покрышка: | 7.50R16,215/75R17.5 16 ПАР, 8.25R16 | Максимальная сила (KW): | 103/115/143 |
GVW (kg): | 6000-12000kg | Двигатель: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Коробка передач: | C6J55 | Топливный бак (l): | 125 |
Передняя ось/задняя цапфа (t): | 2.2/2.7, 5,5 | Основание колеса: | 3308/3800 |
Тормозная система: | Тормоз воздуха | Вращающий момент (N.m): | 502 500 600 |
Порт: | Любой порт в Китае | ||
Выделить: | тележка груза света 12T,Тележка груза света HP 250,тележка 4X2 Cummins Engine |
Колесная база (mm)
|
3308/3800
|
|
|
||
Излучение
|
LI евро
|
Евро IV/Euro v
|
ЕвроⅥ
|
||
Бренд двигателя
|
Cummins
|
|
|
||
Модель двигателя
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Сила (Kw)
|
103
|
115
|
143
|
||
Вращающий момент (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Смещение (l)
|
3,922
|
3,76
|
4
|
||
Ширина кабины (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Рамка (mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
Передача
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Передняя ось (t)
|
2,2 (передних диск опционный) 6-9T
2,7 (передних диск опционный) 7.5-12T
|
|
|
||
Задняя цапфа (t)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
Автошина
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Топливный бак (l)
|
125
|
125
|
125
|
||
Емкость батареи (a: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Электропитание (v)
|
24
|
24
|
24
|
||
Сила Stering
|
Стандарт
|
|
|
||
Тормоз
|
Тормоз воздуха
|
|
|
||
Стояночный тормоз
|
Тормоз весны
|
|
|
||
Кондиционирование воздуха
|
Опционный
|
Опционный
|
Стандарт
|
||
ABS
|
Опционный
|
Опционный
|
Стандарт
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912