Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт эмиссии: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Легкая тележка |
Рынок Segement: | Транспорт снабжения | Бренд двигателя: | YUCHAI |
Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | < 4L=""> |
Цилиндры: | 4 | Лошадиная сила: | < 150hp=""> |
Бренд коробки передач: | WLY | Тип передачи: | Руководство |
Номер сдвига вперед: | 5 | Обратный номер переноса: | 1 |
Максимальный вращающий момент (Nm): | ≤500Nm | Размер: | 5550/5995*2150*2750 |
Размер танка груза: | 3800/4130*2100*2150mm | Длина танка груза: | ≤4.2m |
Тип танка груза: | Van | Большой вес корабля: | <> |
Емкость (нагрузка): | 1 - 10t | Емкость бензобака: | ≤100L |
Колесо привода: | 4X2 | Пассажиры: | 3 |
Место водителя: | Нормальный | Строки места: | Одиночная строка |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный |
ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие |
экран касания: | Никакие | Мультимедийная система: | да |
Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Руководство |
Номер автошины: | 4/6+1 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, свободные |
Покрышка: | 6.50R16/7.00R16 | Максимальная сила (KW): | 85/88/100/103 |
GVW (kg): | 3500-4500 | Двигатель: | YC4FA/YC4Y24 |
Коробка передач: | 5GT32 | Топливный бак (l): | 80 |
Передняя ось/задняя цапфа (t): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Основание колеса: | 2515/2800/3308 |
Тормозная система: | Гидравлический тормоз | Вращающий момент (N.m): | 300/345/380/400 |
Порт: | Любой порт в Китае |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Снаряженная масса (t)
|
2,5
|
|
|
Ширина кабины
|
1730mm
|
|
|
Рамка
|
148/190mm
|
|
|
Колесная база
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Излучение
|
ЕВРО II, ЕВРО IV, ЕВРО V
|
ЕВРО VI
|
|
Бренд двигателя
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Модель двигателя
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Сила (KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
Вращающий момент (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Смещение (l)
|
2,982
|
2,36
|
|
Передача
|
5GT32
|
|
|
Передняя ось (t)
|
1,5, 1,8
|
|
|
Задняя цапфа (t)
|
3,3.5
|
|
|
Количество колес
|
4 (задняя одиночная автошина), 6+1 (задняя двойная автошина)
|
|
|
Автошина
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Топливный бак (l)
|
80
|
|
|
Емкость батареи (a·h)
|
1*100
|
|
|
Электропитание (v)
|
12
|
|
|
Тормоз
|
Гидравлический тормоз
|
|
|
Кондиционирование воздуха
|
Опционный
|
Стандарт
|
|
ABS
|
Опционный
|
Стандарт
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912