Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт эмиссии: | Евро 2, евро 4, евро 5, евро 6 | Segement: | Тяжелый грузовик |
Рынок Segement: | Транспорт снабжения | Бренд двигателя: | YUCHAI |
Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | 4 - 6L |
Цилиндры: | 4 | Лошадиная сила: | 150 - 250hp |
Бренд коробки передач: | БЫСТРО | Тип передачи: | Руководство |
Номер сдвига вперед: | 8 | Обратный номер переноса: | 2 |
Максимальный вращающий момент (Nm): | 500-1000Nm | Размер: | 7995/8995*2550*2620mm |
Размер танка груза: | 6220/6800*2430*2300 | Длина танка груза: | 6.2-8m |
Тип танка груза: | Van | Большой вес корабля: | 15001-20000 kg |
Емкость (нагрузка): | 1 - 10t | Емкость бензобака: | 100-200L |
Колесо привода: | 4X2 | Пассажиры: | 3 |
Место водителя: | Подвес воздуха | Строки места: | Одиночная строка |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный |
ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие |
экран касания: | да | Мультимедийная система: | да |
Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Руководство |
Номер автошины: | 6 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, свободные |
Покрышка: | опционный | Максимальная сила (KW): | 103/115/143 |
GVW (kg): | 7500-18000kg | Двигатель: | YUCHAI |
Коробка передач: | 8J75T | Топливный бак (l): | 205 |
Передняя ось/задняя цапфа (t): | 2.7/3.9, 6.8/8 | Основание колеса: | 4400/4700/5200 |
Тормозная система: | Тормоз воздуха | Вращающий момент (N.m): | 392/500/600 |
Порт: | Любой порт в Китае |
Колесная база (mm)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Излучение
|
LI евро
|
Евро IV/Euro v
|
ЕвроⅥ
|
||
Бренд двигателя
|
YUCHAI
|
|
|
||
Модель двигателя
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Сила (Kw)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
Вращающий момент (N.m)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
Смещение (l)
|
4,26
|
3,76
|
4,16
|
||
Ширина кабины (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Рамка (mm)
|
232
|
192
|
192
|
||
Передача
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Передняя ось (t)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Задняя цапфа (t)
|
6.8/8
|
5,5
|
5,5
|
||
Автошина
|
245/70R19.5, 8.25R20,275/80R22.5, 900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Топливный бак (l)
|
205
|
125
|
125
|
||
Емкость батареи (a: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Электропитание (v)
|
24
|
24
|
24
|
||
Сила Stering
|
Стандарт
|
|
|
||
Тормоз
|
Тормоз воздуха
|
|
|
||
Стояночный тормоз
|
Тормоз весны
|
|
|
||
Кондиционирование воздуха
|
Опционный
|
Опционный
|
Стандарт
|
||
ABS
|
Опционный
|
Опционный
|
Стандарт
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912