Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт эмиссии: | Евро 2, евро 4, евро 5, евро 6 | Segement: | Среднего размера тележка |
Рынок Segement: | Транспорт конструкционных материалов | Бренд двигателя: | YUCHAI |
Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | 4 - 6L |
Цилиндры: | 4 | Лошадиная сила: | 150 - 250hp |
Бренд коробки передач: | WLY | Тип передачи: | Руководство |
Номер сдвига вперед: | 6 | Обратный номер переноса: | 1 |
Максимальный вращающий момент (Nm): | 500-1000Nm | Размер: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
Размер танка груза: | 4170/5150/6150*2300*550mm | Длина танка груза: | 4.2-5.3m |
Тип танка груза: | Плита столбца | Большой вес корабля: | 6000-12000kg |
Емкость (нагрузка): | 1 - 10t | Емкость бензобака: | 100-200L |
Колесо привода: | 4X2 | Пассажиры: | 3 |
Место водителя: | Нормальный | Строки места: | Одиночная строка |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный |
ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие |
экран касания: | Никакие | Мультимедийная система: | да |
Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Руководство |
Номер автошины: | 6+1 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, свободные |
Покрышка: | 7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16 | Максимальная сила (KW): | 97/103/110/140 |
GVW (kg): | 6000-12000kg | Двигатель: | YUCHAI |
Коробка передач: | WLY 6MT | Топливный бак (l): | 125 |
Передняя ось/задняя цапфа (t): | 2.2/2.7, 5,5 | Основание колеса: | 3308/3800/4200/4400 |
Тормозная система: | Тормоз воздуха | Вращающий момент (N.m): | 380,450/550,600 |
Порт: | Любой порт в Китае |
Колесная база (mm)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
Излучение
|
LI евро
|
Евро IV/Euro v
|
ЕвроⅥ
|
||
Бренд двигателя
|
YUCHAI
|
|
|
||
Модель двигателя
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Сила (Kw)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
Вращающий момент (N.m)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
Смещение (l)
|
4,214
|
3,767
|
4,156
|
||
Ширина кабины (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Рамка (mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
Передача
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Передняя ось (t)
|
2,2 (передних диск опционный) 6-9T
2,7 (передних диск опционный) 7.5-12T
|
|
|
||
Задняя цапфа (t)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
Автошина
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Топливный бак (l)
|
125
|
125
|
125
|
||
Емкость батареи (a: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Электропитание (v)
|
24
|
24
|
24
|
||
Сила Stering
|
Стандарт
|
|
|
||
Тормоз
|
Тормоз воздуха
|
|
|
||
Стояночный тормоз
|
Тормоз весны
|
|
|
||
Кондиционирование воздуха
|
Опционный
|
Опционный
|
Стандарт
|
||
ABS
|
Опционный
|
Опционный
|
Стандарт
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912