|
Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт эмиссии: | Евро 2, евро 4, евро 5, евро 6 | Segement: | Среднего размера тележка |
Рынок Segement: | Транспорт снабжения | Бренд двигателя: | Cummins |
Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | 4 - 6L |
Цилиндры: | 4 | Лошадиная сила: | 150 - 250hp |
Бренд коробки передач: | БЫСТРО | Тип передачи: | Руководство |
Номер сдвига вперед: | 8 | Обратный номер переноса: | 2 |
Максимальный вращающий момент (Nm): | 500-1000Nm | Размер: | 7500*2480*3150 |
Размер танка груза: | 5250*2250*550 | Длина танка груза: | 5.3-6.2M |
Тип танка груза: | Плита столбца | Большой вес корабля: | 15001-20000 kg |
Емкость (нагрузка): | 11 - 20T | Емкость бензобака: | 200-300L |
Колесо привода: | 4X2 | Пассажиры: | 3 |
Место водителя: | Подвес воздуха | Строки места: | Одиночная строка |
Задняя камера: | Никакие | Управление круиза: | Нормальный |
ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие |
экран касания: | Никакие | Мультимедийная система: | да |
Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Руководство |
Номер автошины: | 6 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, свободные |
Покрышка: | 9.00R20 | Максимальная сила (KW): | 125 132 154 |
GVW (kg): | 16000-20000kg | Двигатель: | Cummins |
Коробка передач: | 8JS75 | Топливный бак (l): | 200 400 600 |
Передняя ось/задняя цапфа (t): | 3.9/8 | Основание колеса: | 3950 |
Тормозная система: | Тормоз воздуха | Вращающий момент (N.m): | 560 650 700 850 |
Порт: | Любой порт в Китае | ||
Высокий свет: | средняя тележка обязанности 12T,Тележка обязанности Dongfeng средняя,Тележка груза Dongfeng евро 2 |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Колесная база (mm)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Излучение
|
LI евро
|
Евро IV
|
Евро v
|
ЕвроⅥ
|
|||||
Бренд двигателя
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Модель двигателя
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Сила (Kw)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Вращающий момент (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Смещение (l)
|
5,9
|
4,5
|
5,9
|
6,2
|
|||||
Ширина кабины (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Рамка (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
Передача
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Передняя ось (t)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
Задняя цапфа (t)
|
8
|
|
|
|
|||||
Автошина
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Топливный бак (l)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Емкость батареи (a: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Электропитание (v)
|
24
|
|
|
|
|||||
Сила Stering
|
Стандарт
|
|
|
|
|||||
Тормоз
|
Тормоз воздуха
|
|
|
|
|||||
Стояночный тормоз
|
Тормоз весны
|
|
|
|
|||||
Кондиционирование воздуха
|
Стандарт
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Стандарт
|
|
Стандарт
|
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912