| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Условие: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона | 
|---|---|---|---|
| Стандарт эмиссии: | Евро 2, евро 4, евро 5, евро 6 | Segement: | Среднего размера тележка | 
| Рынок Segement: | Транспорт снабжения | Бренд двигателя: | Cummins | 
| Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | 6 - 8L | 
| Цилиндры: | 6 | Лошадиная сила: | 251 - 350hp | 
| Бренд коробки передач: | БЫСТРО | Тип передачи: | Руководство | 
| Номер сдвига вперед: | 8 | Обратный номер переноса: | 2 | 
| Максимальный вращающий момент (Nm): | 1000-1500Nm | Размер: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 | 
| Размер танка груза: | 6000/6700/7680/9600*2450*2500 | Длина танка груза: | ≥8m | 
| Тип танка груза: | Van | Большой вес корабля: | 15001-20000 kg | 
| Емкость (нагрузка): | 11 - 20T | Емкость бензобака: | 500-600L | 
| Колесо привода: | 4X2 | Пассажиры: | 3 | 
| Место водителя: | Подвес воздуха | Строки места: | Одиночная строка | 
| Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный | 
| ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие | 
| экран касания: | Никакие | Мультимедийная система: | да | 
| Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Руководство | 
| Номер автошины: | 6 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, свободные | 
| Покрышка: | 10.00R20,295/80R22.5 | Максимальная сила (KW): | 140 180 198 221 191 232 | 
| GVW (kg): | 16000-20000kg | Двигатель: | Cummins | 
| Коробка передач: | 8JS75,9JS119T, опционное AMT | Топливный бак (l): | 200 400 600 | 
| Передняя ось/задняя цапфа (t): | 4.5/5,10 | Основание колеса: | 4500/5200/5600/7160 | 
| Тормозная система: | Тормоз воздуха | Вращающий момент (N.m): | 650,950,970,1100,1000,1200 | 
| Порт: | Любой порт в Китае | 
| 
			 GVW (T) 
			 | 
			
			 16-20T  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Колесная база (mm) 
			 | 
			
			 4500/5200/5600/7160  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Излучение 
			 | 
			
			 LI евро 
			 | 
			
			 Евро IV 
			 | 
			
			 Евро v 
			 | 
			
			 ЕвроⅥ  
			 | 
		|||||
| 
			 Бренд двигателя 
			 | 
			
			 CUMMINS  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Модель двигателя 
			 | 
			
			 B190 
			 | 
			
			 ISD245/270 
			 | 
			
			 ISD245/270/300 
			 | 
			
			 B6.2/ISD6.7 
			 | 
		|||||
| 
			 Сила (Kw) 
			 | 
			
			 140 
			 | 
			
			 180/198 
			 | 
			
			 180/198/221 
			 | 
			
			 191/232 
			 | 
		|||||
| 
			 Вращающий момент (N.m) 
			 | 
			
			 640 
			 | 
			
			 950/970 
			 | 
			
			 950/970/1100 
			 | 
			
			 1000/1200 
			 | 
		|||||
| 
			 Смещение (l) 
			 | 
			
			 5,9 
			 | 
			
			 6.76.7 
			 | 
			
			 5,9 
			 | 
			
			 6.2/6.7 
			 | 
		|||||
| 
			 Ширина кабины (mm) 
			 | 
			
			 2315  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Рамка (mm) 
			 | 
			
			 250/280  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Передача 
			 | 
			
			 8JS75/9JS119T/(опционное AMT)  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Передняя ось (t) 
			 | 
			
			 4.5/5  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Задняя цапфа (t) 
			 | 
			
			 10  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Автошина 
			 | 
			
			 10.00R20,295/80R22.5  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Топливный бак (l) 
			 | 
			
			 200/400/600  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Емкость батареи (a: h) 
			 | 
			
			 2x100  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Электропитание (v) 
			 | 
			
			 24  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Сила Stering 
			 | 
			
			 Стандарт  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Тормоз 
			 | 
			
			 Тормоз воздуха  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Стояночный тормоз 
			 | 
			
			 Тормоз весны  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 Кондиционирование воздуха 
			 | 
			
			 Стандарт  
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 ABS 
			 | 
			
			 Стандарт  
			 | 
			
			 | 
			
			 Стандарт  
			 | 
			
			 | 
		|||||
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912