|
Подробная информация о продукте:
|
| Условие: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона |
|---|---|---|---|
| Стандарт эмиссии: | Евро 6 | Segement: | Мини тележка |
| Рынок Segement: | Срочный транспорт | Бренд двигателя: | DONGFENG |
| Тип топлива: | Дизельный | Емкость двигателя: | < 4L=""> |
| Цилиндры: | 4 | Лошадиная сила: | 150 - 250hp |
| Бренд коробки передач: | DONGFENG | Тип передачи: | Руководство |
| Номер сдвига вперед: | 5 | Обратный номер переноса: | 1 |
| Максимальный вращающий момент (Nm): | ≤500Nm | Размер: | 5085*1820*1690mm |
| Размер танка груза: | 1395*1390*430mm | Длина танка груза: | ≤4.2m |
| Тип танка груза: | Плита столбца | Большой вес корабля: | <> |
| Емкость (нагрузка): | 1 - 10t | Емкость бензобака: | ≤100L |
| Колесо привода: | 4X2 | Пассажиры: | 5 |
| Место водителя: | Нормальный | Строки места: | Двойная строка |
| Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный |
| ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие |
| экран касания: | да | Мультимедийная система: | Никакие |
| Окно: | Автоматический | Кондиционер: | Руководство |
| Номер автошины: | 4 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, свободные запасные части |
| Снаряженная масса: | 1710KG | Максимальная скорость: | 140Km/h |
| Автошина: | 215/75 R15 | Порт: | Любой порт в Китае |
|
тело L-W-H (mm)
|
5085*1820*1690mm
|
|
||
|
колесная база (mm)
|
3050
|
|
||
|
снаряженная масса (kg)
|
1710
|
|
||
|
максимальная скорость (km/h)
|
160
|
|
||
|
Двигатель
|
|
|
||
|
Тип
|
YCY24165-61
|
|
||
|
Сила (kW)
|
121
|
|
||
|
Вращающий момент (N.m)
|
350
|
|
||
|
Топливо
|
Дизельный
|
|
||
|
Излучение
|
Евро VI
|
|
||
|
5MT
|
|
|
||
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912