Подробная информация о продукте:
|
Места: | 29+2+1 | Управляя положение: | LHD/RHD |
---|---|---|---|
Покрышка: | 275/70R22.5 | самая высокая скорость: | 70km/h |
Цвет: | Запрос клиента | Структура корабля: | Низкий пол, Все-подшипник |
Выделить: | Автобусы пробега 440KM e,E везет 22 на автобусе Seater,Автобус 69Km/H батареи электрический |
Структура корабля | Низкий пол, Все-подшипник |
Размеры (mm) | 12070×2520×3317 |
Колесная база (mm) | 5900 |
Gradeability (%) | ≥20 |
Минимальный земной просвет (mm) | ≥140 |
Максимальная скорость (km/h) | 70 |
человек/место | 91/29+2+1 |
Сила мотора расклассифицированная/пиковая | 160/239kw |
Батарея силы | 377.9Kwh |
Поручая гнездо | 250A*2 DC, европейский стандарт CCS2 |
Подвес | Подвес воздуха |
Пробег | 250-300km |
Европейский стандартный подгонянный автобус города.
Оно совершено к окружающей среде создания интимной, удобной и безопасной управляя, делающ взаимодействие между людьми и автомобилями более приятными и ровными, и позволяющ водителям и пассажирам насладиться новой экологичностью умного перемещения.
Низкий пол + зона кресло-коляскы, более удобная для пассажиров
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912