|
Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левая сторона | Тип: | SUV |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | 301KM |
Энергия батареи (kWh): | ≤30kWh | Гарантия батареи: | 120000 - 150000 km |
Быстрое время обязанности (h): | ≤1h | Медленное время обязанности (h): | ≤6h |
Полная сила мотора (kW): | ≤50kW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 100-200Nm |
Полная лошадиная сила (Ps): | ≤100Ps | Двигатель: | Одиночный |
Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 3732*1579*1515mm |
Колесная база: | 2000-2500mm, 2423mm | Количество мест: | 4 |
Снаряженная масса: | ≤1000kg, 921KG | Привод: | FWD |
Передний подвес: | MacPherson | Задний подвес: | Луч кручения |
Система управления: | Электрический | Стояночный тормоз: | Электрический |
Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear | Размер автошины: | 165/70 R14 |
Воздушные подушки: | 2 | TPMS (система монитора давления автошины): | да |
ABS (Antilock система торможения): | да | ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие |
Радиолокатор: | Никакие | Задняя камера: | Никакие |
Управление круиза: | Никакие | Крыша с окошком: | Никакие |
Шкаф крыши: | Металл | Руль: | Нормальный |
Материал мест: | Ткань | Внутренний цвет: | Темный |
Регулировка места водителя: | Руководство | Регулировка места Copilot: | Руководство |
экран касания: | да | Система развлечений автомобиля: | да |
Фара: | Галоид | Свет дневного времени: | Никакие |
Ветровое стекло: | Электрический | Заднее окно: | Электрический |
Внешнее зеркало заднего вида: | Ручная регулировка | Кондиционер: | Руководство |
Цвет: | голубой/красный/белый | Емкость батареи (KWh): | 26,8 |
Максимальная скорость: | 100km/h | Порт: | Любой порт в Китае |
Выделить: | Автомобили DONGFENG чистые электрические,чистые электрические автомобили 45Hp,автомобиль 100Km/h 4 Seater электрический |
тело L-W-H (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
колесная база (mm)
|
2423
|
|
||
снаряженная масса (kg)
|
921
|
|
||
тип телосложения
|
5 дверей, 4 места, suv
|
|
||
Пробег (Km)
|
301
|
|
||
максимальная скорость (km/h)
|
100
|
|
||
Мотор
|
|
|
||
Тип
|
мотор постоянн-магнита одновременный
|
|
||
Сила (kW)
|
33
|
|
||
Вращающий момент (N.m)
|
125
|
|
||
Пробег ряда NEDC (km)
|
301
|
|
||
Энергия батареи (kWh)
|
26,8
|
|
||
Быстрый поручать (h)
|
0,5
|
|
||
Поручать тонкой струйки (h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
тип дисковода
|
передний привод
|
|
||
тело
|
все тело
|
|
||
Подвес Fr
|
независимый marphonson
|
|
||
Подвес Rr
|
луч torssion полу-независимый
|
|
||
Тормоз Fr/Rr
|
диск/барабанчик
|
|
||
покрышки
|
165/70 R14
|
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912