|
Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левая сторона | Тип: | ПРИЕМИСТОСТЬ |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | 301 ~400 km |
Энергия батареи (kWh): | 50-70kWh | Гарантия батареи: | 100000 - 120000 km |
Быстрое время обязанности (h): | ≤1h | Медленное время обязанности (h): | 6-8H |
Полная сила мотора (kW): | 100-150kW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 400-500Nm |
Полная лошадиная сила (Ps): | 150-200Ps | Двигатель: | Одиночный |
Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 5290*1850*1820mm |
Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
Снаряженная масса: | 1000kg-2000kg, 1985KG | Структура кабины: | Объединенное тело |
Привод: | RWD | Передний подвес: | Двойная косточка желания |
Задний подвес: | Тип весны | Система управления: | Гидравлический |
Стояночный тормоз: | Электрический | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер автошины: | R18 | Воздушные подушки: | 2 |
TPMS (система монитора давления автошины): | да | ABS (Antilock система торможения): | да |
ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие | Радиолокатор: | Фронт - +Rear 2 |
Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | Никакие |
Крыша с окошком: | Никакие | Шкаф крыши: | Никакие |
Руль: | Многофункциональный | Материал мест: | кожа |
Внутренний цвет: | Темный | Регулировка места водителя: | Руководство |
Регулировка места Copilot: | Руководство | экран касания: | да |
Система развлечений автомобиля: | Никакие | Фара: | Галоид |
Свет дневного времени: | Никакие | Ветровое стекло: | Электрический |
Заднее окно: | Электрический | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка |
Кондиционер: | Автоматический | Максимальная скорость: | 100km/h |
Размер танка груза:: | 1510*1562*475mm | Расклассифицированная сила: | 67.09kwh |
Сила мотора: | 120kw | Порт: | Любой порт в Китае |
Выделить: | 67.09kwh электрическая приемистость SUV,120KW электрическая приемистость SUV,Чистый электротранспорт 120KW |
тело L-W-H (mm)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
колесная база (mm)
|
3150
|
|
||
снаряженная масса (kg)
|
1985
|
|
||
максимальная скорость (km/h)
|
100
|
|
||
Мотор
|
|
|
||
Тип
|
PMSG
|
|
||
Сила (kW)
|
120
|
|
||
Вращающий момент (N.m)
|
420
|
|
||
Топливо
|
Электрический
|
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912