|
Подробная информация о продукте:
|
| Управление рулем: | Левая сторона | Тип: | Седан |
|---|---|---|---|
| Тип батареи: | литий | NEDC Максимальн Ряд: | 400KM |
| Энергия батареи (kWh): | 50-70kWh | Гарантия батареи: | 120000 - 150000 km |
| Быстрое время обязанности (h): | ≤1h | Медленное время обязанности (h): | 8-10h |
| Полная сила мотора (kW): | 100-150kW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 200-300Nm |
| Полная лошадиная сила (Ps): | 150-200Ps | Двигатель: | Одиночный |
| Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 4680*1720*1530mm |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА: | 2500-3000mm, 2700mm | Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Структура кабины: | Объединенное тело |
| Привод: | FWD | Передний подвес: | MacPherson |
| Задний подвес: | Луч кручения | Система управления: | Электрический |
| Стояночный тормоз: | Электрический | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
| Размер автошины: | 205/50 R17 | Воздушные подушки: | 2 |
| TPMS (система монитора давления автошины): | Да | ABS (Antilock система торможения): | Да |
| ESC (электронная система управления стабильности): | Да | Радиолокатор: | Фронт 4+Rear 2 |
| Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный |
| Крыша с окошком: | НИКАКИЕ | Шкаф крыши: | НИКАКИЕ |
| Руль: | Многофункциональный | Материал мест: | Кожа |
| Внутренний цвет: | Темный | Регулировка места водителя: | Руководство |
| Регулировка места Copilot: | Руководство | Экран касания: | Да |
| Система развлечений автомобиля: | Да | ФАРА: | Галоид |
| Свет дневного времени: | НИКАКИЕ | Ветровое стекло: | Электрический |
| Заднее окно: | Электрический | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка |
| кондиционер: | Автоматический | Емкость батареи (KWh): | 50,3 |
| Максимальная скорость: | 150Km/h | время приемистости 0-100km/h: | 9.5s |
| Порт: | Любой порт в Китае | ||
| Выделить: | Автомобиль седана 400KM 163PS 5 Seater,Чистый электрический автомобиль седана 163PS 5 Seater,Автомобиль седана 163PS 5 Seater |
||
|
тело L-W-H (mm)
|
4680*1720*1530
|
|
||
|
колесная база (mm)
|
2700
|
|
||
|
снаряженная масса (kg)
|
1515
|
|
||
|
тип телосложения
|
4-дверь, 3-коробка five-seater, седан
|
|
||
|
Пробег (Km)
|
400
|
|
||
|
максимальная скорость (km/h)
|
150
|
|
||
|
Мотор
|
|
|
||
|
Тип
|
мотор постоянн-магнита одновременный
|
|
||
|
Сила (kW)
|
120
|
|
||
|
Вращающий момент (N.m)
|
230
|
|
||
|
Пробег ряда NEDC (km)
|
400
|
|
||
|
Энергия батареи (kWh)
|
50,3
|
|
||
|
Быстрый поручать (h)
|
0,6, 80%
|
|
||
|
Поручать тонкой струйки (h)
|
9
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
тип дисковода
|
передний привод
|
|
||
|
тело
|
все тело
|
|
||
|
Подвес Fr
|
независимый marphonson
|
|
||
|
Подвес Rr
|
луч torssion полу-независимый
|
|
||
|
Тормоз Fr/Rr
|
диск/dsic
|
|
||
|
покрышки
|
165/70 R14
|
|
||
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912