Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левая сторона | Тип: | Седан |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | 401 ~500 km |
Энергия батареи (kWh): | 50-70kWh | Гарантия батареи: | 120000 - 150000 km |
Быстрое время обязанности (h): | ≤1h | Медленное время обязанности (h): | 10-12h |
Полная сила мотора (kW): | 100-150kW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 200-300Nm |
Полная лошадиная сила (Ps): | 150-200Ps | Двигатель: | Одиночный |
Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 4700*1790*1550mm |
Колесная база: | 2500-3000mm | Количество мест: | 5 |
Снаряженная масса: | 1000kg-2000kg | Структура кабины: | Объединенное тело |
Привод: | FWD | Передний подвес: | MacPherson |
Задний подвес: | Мульти-связь | Система управления: | Электрический |
Стояночный тормоз: | Электрический | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер автошины: | R17 | Воздушные подушки: | 4 |
TPMS (система монитора давления автошины): | да | ABS (Antilock система торможения): | да |
ESC (электронная система управления стабильности): | да | Радиолокатор: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | Нормальный |
Крыша с окошком: | Крыша с окошком | Шкаф крыши: | Никакие |
Руль: | Многофункциональный | Материал мест: | кожа |
Внутренний цвет: | Темный | Регулировка места водителя: | Руководство |
Регулировка места Copilot: | Руководство | экран касания: | да |
Система развлечений автомобиля: | Никакие | Фара: | Галоид |
Свет дневного времени: | Никакие | Ветровое стекло: | Электрический |
Заднее окно: | Электрический | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка |
Кондиционер: | Руководство | Максимальная скорость: | 150Km/h |
Расклассифицированная сила: | 57.2kwh | Сила мотора: | 120kw |
Максимальный вращающий момент: | 280N.m | Фронт/задняя проступь (mm): | 1540/1545 |
Быстрая обязанность: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
Порт: | Любой порт в Китае | ||
Выделить: | Электротранспорты DONGFENG чистые EV,Электротранспорты NEDC чистые EV,Автомобиль 415KM электрический 5 Seater |
Размеры L-W-H (mm)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
колесная база (mm)
|
2700
|
|
||
снаряженная масса (kg)
|
1658
|
|
||
максимальная скорость (km/h)
|
150
|
|
||
Мотор
|
|
|
||
Тип
|
PMSG
|
|
||
Сила (kW)
|
120
|
|
||
Вращающий момент (N.m)
|
280
|
|
||
Номер мотора
|
Одиночный мотор
|
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912