Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левая сторона | Тип: | Седан |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Литий | NEDC Максимальн Ряд: | 101~200 km |
Энергия батареи (kWh): | ≤30kWh | Гарантия батареи: | 120000 - 150000 km |
Быстрое время обязанности (h): | ≥5h | Медленное время обязанности (h): | 6-8H |
Полная сила мотора (kW): | ≤50kW | Полный вращающий момент мотора (N.m): | ≤100Nm |
Полная лошадиная сила (Ps): | ≤100Ps | Двигатель: | Одиночный |
Коробка передач: | Автоматический | Размер: | 2920*1493*1621mm |
Колесная база: | 1500-2000mm, 1940mm | Количество мест: | 4 |
Снаряженная масса: | ≤1000kg | Структура кабины: | Объединенное тело |
Привод: | RWD | Передний подвес: | MacPherson |
Задний подвес: | Мульти-связь | Система управления: | Электрический |
Стояночный тормоз: | Руководство | Тормозная система: | Барабанчик фронта disc+Rear |
Размер автошины: | 145/70 R12 | Воздушные подушки: | 1 |
TPMS (система монитора давления автошины): | да | ABS (Antilock система торможения): | да |
ESC (электронная система управления стабильности): | Никакие | Радиолокатор: | Фронт - +Rear 2 |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормальный |
Крыша с окошком: | Никакие | Шкаф крыши: | Никакие |
Руль: | Нормальный | Материал мест: | Ткань |
Внутренний цвет: | Темный | Регулировка места водителя: | Руководство |
Регулировка места Copilot: | Руководство | экран касания: | Никакие |
Система развлечений автомобиля: | Никакие | Фара: | Галоид |
Свет дневного времени: | СИД | Ветровое стекло: | Электрический |
Заднее окно: | Руководство | Внешнее зеркало заднего вида: | Ручная регулировка |
Кондиционер: | Руководство | Емкость батареи (KWh): | 9,2, 9,3, 13,8, 13,9 |
Снаряженная масса (kg): | 665 700 | Максимальная скорость: | 100km/h |
Порт: | Любой порт в Китае | ||
Высокий свет: | Автомобили Macaron чистые электрические,Автомобили NEDC чистые электрические,Автомобиль 120KM мини EV |
Размер (Mm)
|
2920*1493*1621
|
Колесная база (Mm)
|
1940
|
снаряженная масса (KG)
|
665/700
|
Структура тела
|
3-Door, 4-Seat
|
Пробег (Km)
|
120/170
|
Тип батареи
|
Троичная батарея лития, LFP
|
Емкость батареи (KWh)
|
9,2, 9,3, 13,8, 13,9
|
Максимальный вращающий момент (N.m)
|
85
|
Максимальная сила мотора (KW)
|
20
|
Поручая период
|
Медленное поручая 6-9h
|
Самая высокая управляя скорость
|
100km/h
|
Тип дисковода
|
RWD
|
покрышка
|
145/70 R12
|
Контактное лицо: Mr. Mo
Телефон: 8615207282912